<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の2:57 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://roy29fuku.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>fukuの犬小屋</title>
		<link><![CDATA[https://roy29fuku.com]]></link>
		<description><![CDATA[fukuの犬小屋]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Aug 2018 07:29:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://roy29fuku.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/yans-hackathon-awsome-papers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/yans-hackathon-awsome-papers/]]></link>
			<title>NLP若手の会のハッカソンで賞をもらった話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Aug 2018 07:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/measurement-of-ner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/measurement-of-ner/]]></link>
			<title>NER評価方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Nov 2018 02:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/clinicaltrials-gov-api/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/clinicaltrials-gov-api/]]></link>
			<title>ClinicalTrials.gov API</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Oct 2019 08:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/about-mouse-strains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/about-mouse-strains/]]></link>
			<title>マウスの系統表現① 近交系、亜系統、ラボコード</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Oct 2018 08:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/mouse-strain-2-regex-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/mouse-strain-2-regex-rules/]]></link>
			<title>マウスの系統表現② 正規表現で系統を検索</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Oct 2018 08:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/annotate-cancer-in-vivo-paper-1-vocabulary-unique-to-in-vivo-papers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/annotate-cancer-in-vivo-paper-1-vocabulary-unique-to-in-vivo-papers/]]></link>
			<title>がんのin vivo論文アノテーション①固有な語彙</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Oct 2018 08:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/annotation-rule-for-in-vivo-cancer-paper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/annotation-rule-for-in-vivo-cancer-paper/]]></link>
			<title>がんのin vivo論文アノテーション②アノテーションルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Oct 2018 08:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/infra/aws/aws-shell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/infra/aws/aws-shell/]]></link>
			<title>aws-shell再入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2019 03:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/web/django/django開発環境構築/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/web/django/django開発環境構築/]]></link>
			<title>Django開発環境構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Dec 2018 16:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/install-brat-to-macos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/install-brat-to-macos/]]></link>
			<title>macOSでBratを使う</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Dec 2018 16:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/]]></link>
			<title>自然言語処理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Oct 2018 14:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/amazon-sagemaker-ground-truth-custome-task-type/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/amazon-sagemaker-ground-truth-custome-task-type/]]></link>
			<title>SageMaker Ground Truthのカスタムラベリング機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2019 05:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/scientific-knowledge-graph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/scientific-knowledge-graph/]]></link>
			<title>未定（論文構造解析）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jan 2019 07:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/web/python-phantomjs-selenium-scrayping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/web/python-phantomjs-selenium-scrayping/]]></link>
			<title>SeleniumでPhantomJSを使ってスクレイピング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Oct 2018 09:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/science-information-extraction-dataset-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/science-information-extraction-dataset-2/]]></link>
			<title>科学論文解析リソースまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Feb 2019 06:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/scierc-science-information-extraction-on-brat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/scierc-science-information-extraction-on-brat/]]></link>
			<title>SCIERC：科学論文の情報抽出データセットをbratで眺める</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Oct 2018 13:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/retry-lample-ner-tagger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/retry-lample-ner-tagger/]]></link>
			<title>一年前に読んだ論文に再挑戦してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2019 12:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/medical/most-innovative-healthtech-startup-in-asia-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/medical/most-innovative-healthtech-startup-in-asia-2018/]]></link>
			<title>アジアの医療系スタートアップまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Oct 2018 09:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/text-analysis-conference-summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/text-analysis-conference-summary/]]></link>
			<title>Text Analysis Conferenceまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Aug 2019 17:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/tips/transfer-from-papers3-to-readcube-papers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/tips/transfer-from-papers3-to-readcube-papers/]]></link>
			<title>文献管理アプリの移行で吐きそうになった件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Feb 2019 19:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/automated-knowledge-base-construction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/automated-knowledge-base-construction/]]></link>
			<title>Automated Knowledge Base Construction</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2019 06:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/meta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/meta/]]></link>
			<title>新着論文フィードツール Meta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 03:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/brat-server-on-ec2-with-docker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/brat-server-on-ec2-with-docker/]]></link>
			<title>bratサーバをEC2に立てて複数人でアノテーションできるようにした</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2019 08:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/profile/]]></link>
			<title>自己紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2020 06:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/anntation-with-brat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/anntation-with-brat/]]></link>
			<title>Brat前準備：データと各種設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2019 01:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/infra/aws/chalice-api-gateway-lambda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/infra/aws/chalice-api-gateway-lambda/]]></link>
			<title>AWS API Gateway + Lambda -chaliceでお手軽実装-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2020 10:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/mesh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/mesh/]]></link>
			<title>MeSH</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2020 09:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/about-hypothesis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/about-hypothesis/]]></link>
			<title>Annotating All Knowledge</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Feb 2019 17:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/tips/google-docs-tracking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/tips/google-docs-tracking/]]></link>
			<title>誰がGoogle Docsを見たか確認する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jul 2019 15:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/web/deploy-mock-api-server/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/web/deploy-mock-api-server/]]></link>
			<title>めっっっっちゃ早くモックAPIサーバを作る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Jun 2019 02:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/infra/aws/web-api/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/infra/aws/web-api/]]></link>
			<title>Web APIを開発しよう -設計からAWSへのデプロイまで-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2020 07:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/nlp-state-of-the-art-flair/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/nlp-state-of-the-art-flair/]]></link>
			<title>NLP state of the artをお手軽に使えるflair</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jun 2019 15:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/ner-with-lstm-crf-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/ner-with-lstm-crf-model/]]></link>
			<title>PyTorch DL for NLP -Bi-LSTM CRF-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Apr 2019 14:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/cut-through-the-clutter-semantic-scholar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/cut-through-the-clutter-semantic-scholar/]]></link>
			<title>賢い論文検索Semantic Scholar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Aug 2019 01:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/mouse-strain-3-strain-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/mouse-strain-3-strain-list/]]></link>
			<title>マウスの系統表現③系統リスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jun 2019 15:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/service/about-airtable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/service/about-airtable/]]></link>
			<title>Airtableについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2020 07:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/scientific-knowledge-graph-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/scientific-knowledge-graph-2/]]></link>
			<title>未定（論文構造解析）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Dec 2018 12:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/amazon-comprehend-medical-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/amazon-comprehend-medical-trial/]]></link>
			<title>Amazon Comprehend Medicalを使ってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2019 17:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/how-to-use-biocreative-evaluation-library/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/how-to-use-biocreative-evaluation-library/]]></link>
			<title>BioCreative Evaluation library使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2019 08:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/biocreative-iv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/biocreative-iv/]]></link>
			<title>BioCreative IVまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2019 08:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/retrieve-pmc-full-text-with-biopython/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/retrieve-pmc-full-text-with-biopython/]]></link>
			<title>Biopythonを使ってPMCから論文取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2020 02:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/sentence-split-by-scispacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/sentence-split-by-scispacy/]]></link>
			<title>ScispaCyでsentence split</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2020 16:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/exact2-the-semantics-of-biomedical-protocols/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/exact2-the-semantics-of-biomedical-protocols/]]></link>
			<title>EXACT2：生命科学の実験プロトコル用オントロジー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Oct 2018 17:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/semantic-scholar-api/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/semantic-scholar-api/]]></link>
			<title>論文のメタデータを収集するならSemantic Scholar API</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Nov 2020 03:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/medical/mhlw-kanjachosa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/medical/mhlw-kanjachosa/]]></link>
			<title>厚労省患者調査の見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Nov 2020 03:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/tips/switch-multi-account-with-google-drive-file-stream/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/tips/switch-multi-account-with-google-drive-file-stream/]]></link>
			<title>複数アカウントのGoogle Driveを同時に利用する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Aug 2018 04:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/analyze-pubmed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/analyze-pubmed/]]></link>
			<title>PubMed分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Oct 2018 14:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/web/python-chrome-selenium-scrayping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/web/python-chrome-selenium-scrayping/]]></link>
			<title>SeleniumでChromeDriverを使ってスクレイピング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2020 02:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/manage-annotation-with-git/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/natural-language-processing/paper-analysis/manage-annotation-with-git/]]></link>
			<title>gitでアノテーション管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2019 05:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://roy29fuku.com/devops/comet-ml-tutorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://roy29fuku.com/devops/comet-ml-tutorial/]]></link>
			<title>Comet.ml使ってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Dec 2020 02:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
